![]() |
![]() |
| |
| |||||||||||||||
| Турция ^Донецк - Анталья - Донецк | |||||||||||
| Период | Авиакомпания | Номер рейса |
День недели |
Аэропорт | Время | Тип самолета | Наличие бизнес- класса |
||||
| вылета | прибытия | вылета | прибытия | ||||||||
| 26.08.10 | - | 14.10.10 | Donbassaero | 7D 5571 | 4 | DOK | AYT | 6:00 | 8:30 | A-320 | нет |
| 26.08.10 | - | 14.10.10 | Donbassaero | 7D 5572 | 4 | AYT | DOK | 9:30 | 12:00 | A-320 | нет |
| 29.08.10 | - | 10.10.10 | Donbassaero | 7D 5571 | 7 | DOK | AYT | 13:25 | 15:50 | A-320 | нет |
| 29.08.10 | - | 10.10.10 | Donbassaero | 7D 5572 | 7 | AYT | DOK | 16:50 | 19:20 | A-320 | нет |
| 24.08.10 | - | 24.08.10 | Donbassaero | 7D 5573 | 2 | DOK | AYT | 5:20 | 7:50 | A-320 | нет |
| 24.08.10 | - | 24.08.10 | Donbassaero | 7D 5574 | 2 | AYT | DOK | 12:50 | 15:10 | A-320 | нет |
| 31.08.10 | - | 28.09.10 | Donbassaero | 7D 5573 | 2 | DOK | AYT | 5:20 | 7:50 | A-320 | нет |
| 31.08.10 | - | 28.09.10 | Donbassaero | 7D 5574 | 2 | AYT | DOK | 8:50 | 11:15 | A-320 | нет |
| 26.08.10 | - | 14.10.10 | Donbassaero | 7D 5573 | 4 | DOK | AYT | 13:00 | 15:25 | A-320 | нет |
| 26.08.10 | - | 14.10.10 | Donbassaero | 7D 5574 | 4 | AYT | DOK | 16:30 | 19:00 | A-320 | нет |
| 29.08.10 | - | 10.10.10 | Donbassaero | 7D 5573 | 7 | DOK | AYT | 6:00 | 8:30 | A-320 | нет |
| 29.08.10 | - | 10.10.10 | Donbassaero | 7D 5574 | 7 | AYT | DOK | 9:30 | 12:00 | A-320 | нет |
| Турция ^КИЕВ (Борисполь) - Анталья - КИЕВ (Борисполь) | |||||||||||
| Период | Авиакомпания | Номер рейса |
День недели |
Аэропорт | Время | Тип самолета | Наличие бизнес- класса |
||||
| вылета | прибытия | вылета | прибытия | ||||||||
| 31.08.10 | - | 21.09.10 | МАУ | PS 2115 | 2 | KBP | AYT | 5:00 | 7:30 | Boeing-737 | нет |
| 31.08.10 | - | 21.09.10 | МАУ | PS 2116 | 2 | AYT | KBP | 8:30 | 11:00 | Boeing-737 | нет |
| 03.09.10 | - | 08.10.10 | МАУ | PS 2115 | 5 | KBP | AYT | 4:45 | 7:15 | Boeing-737 | нет |
| 03.09.10 | - | 08.10.10 | МАУ | PS 2116 | 5 | AYT | KBP | 8:15 | 10:45 | Boeing-737 | нет |
| 29.08.10 | - | 24.10.10 | МАУ | PS 2115 | 7 | KBP | AYT | 4:45 | 7:15 | Boeing-737 | нет |
| 29.08.10 | - | 24.10.10 | МАУ | PS 2116 | 7 | AYT | KBP | 8:15 | 10:45 | Boeing-737 | нет |
| 28.09.10 | - | 12.10.10 | МАУ | PS 3515 | 2 | KBP | AYT | 4:45 | 7:15 | Boeing-737 | нет |
| 28.09.10 | - | 12.10.10 | МАУ | PS 3516 | 2 | AYT | KBP | 8:15 | 10:45 | Boeing-737 | нет |
| Австрия ^КИЕВ (Борисполь) - Зальцбург - КИЕВ (Борисполь) | |||||||||||
| Период | Авиакомпания | Номер рейса |
День недели |
Аэропорт | Время | Тип самолета | Наличие бизнес- класса |
||||
| вылета | прибытия | вылета | прибытия | ||||||||
| 12.01.10 | - | МАУ | PS 4723 | 2 | KBP | SZG | 10:10 | 11:40 | Boeing-737 | нет | |
| - | 12.01.10 | МАУ | PS 4724 | 2 | SZG | KBP | 12:30 | 16:00 | Boeing-737 | нет | |
| 02.01.10 | - | МАУ | PS 4723 | 6 | KBP | SZG | 15:20 | 16:50 | Boeing-737 | нет | |
| - | 02.01.10 | МАУ | PS 4724 | 6 | SZG | KBP | 17:45 | 21:15 | Boeing-737 | нет | |
| 02.01.10 | - | 09.01.10 | МАУ | PS 4729 | 6 | KBP | SZG | 14:35 | 16:00 | Boeing-737 | нет |
| 02.01.10 | - | 09.01.10 | МАУ | PS 4730 | 6 | SZG | KBP | 16:50 | 20:20 | Boeing-737 | нет |
| Болгария ^КИЕВ (Борисполь) - Бургас - КИЕВ (Борисполь) | |||||||||||
| Период | Авиакомпания | Номер рейса |
День недели |
Аэропорт | Время | Тип самолета | Наличие бизнес- класса |
||||
| вылета | прибытия | вылета | прибытия | ||||||||
| 18.06.10 | - | 24.09.10 | Donbassaero | 7D 3381 | 5 | KBP | BOJ | 6:25 | 8:05 | Boeing-737 | нет |
| 18.06.10 | - | 24.09.10 | Donbassaero | 7D 3382 | 5 | BOJ | KBP | 9:05 | 10:50 | Boeing-737 | нет |
| 28.06.10 | - | 30.08.10 | Donbassaero | 7D3377 | 1 | KBP | BOJ | 7:00 | 8:50 | A-320 | нет |
| 28.06.10 | - | 30.08.10 | Donbassaero | 7D3378 | 1 | BOJ | KBP | 15:20 | 17:10 | A-320 | нет |
| 17.06.10 | - | 19.08.10 | Donbassaero | 7D3377 | 4 | KBP | BOJ | 7:00 | 8:50 | A-320 | нет |
| 17.06.10 | - | 19.08.10 | Donbassaero | 7D3378 | 4 | BOJ | KBP | 15:20 | 17:10 | A-320 | нет |
| 25.06.10 | - | 03.09.10 | Donbassaero | 7W 7377 | 5 | KBP | BOJ | 16:50 | 18:30 | Boeing-737 | нет |
| 25.06.10 | - | 03.09.10 | Donbassaero | 7W 7378 | 5 | BOJ | KBP | 19:30 | 21:15 | Boeing-737 | нет |
| Болгария ^КИЕВ (Борисполь) - Варна - КИЕВ (Борисполь) | |||||||||||
| Период | Авиакомпания | Номер рейса |
День недели |
Аэропорт | Время | Тип самолета | Наличие бизнес- класса |
||||
| вылета | прибытия | вылета | прибытия | ||||||||
| 10.09.2010 | - | 24.09.2010 | Donbassaero | 7D 3371 | 5 | KBP | VAR | 13:10 | 14:50 | A-320 | нет |
| 10.09.2010 | - | 24.09.2010 | Donbassaero | 7D 3372 | 5 | VAR | KBP | 15:50 | 17:40 | A-320 | нет |
| Греция ^КИЕВ (Борисполь) - Ираклион - КИЕВ (Борисполь) | |||||||||||
| Период | Авиакомпания | Номер рейса |
День недели |
Аэропорт | Время | Тип самолета | Наличие бизнес- класса |
||||
| вылета | прибытия | вылета | прибытия | ||||||||
| 10.07.10 | - | 10.07.10 | Роза Ветров | 7W 7011 | 6 | KBP | HER | 8:40 | 11:30 | A-320 | нет |
| 10.07.10 | - | 10.07.10 | Роза Ветров | 7W 7012 | 6 | HER | KBP | 12:40 | 15:30 | A-320 | нет |
| 17.07.10 | - | 09.10.10 | Роза Ветров | 7W 7011 | 6 | KBP | HER | 15:05 | 17:55 | A-320 | нет |
| 17.07.10 | - | 09.10.10 | Роза Ветров | 7W 7012 | 6 | HER | KBP | 18:55 | 21:45 | A-320 | нет |
| Испания ^КИЕВ (Борисполь) - Тенерифе-Южный - КИЕВ (Борисполь) | |||||||||||
| Период | Авиакомпания | Номер рейса |
День недели |
Аэропорт | Время | Тип самолета | Наличие бизнес- класса |
||||
| вылета | прибытия | вылета | прибытия | ||||||||
| 20.08.10 | - | 08.10.10 | МАУ | PS 5577 | 5 | KBP | TFS | 12:25 | 17:25 | Boeing-737 | нет |
| 20.08.10 | - | 08.10.10 | МАУ | PS 5578 | 5 | TFS | KBP | 18:45 | 03:15 1 | Boeing-737 | нет |